Buffet of seated dinner? Het is de meest gestelde vraag bij het organiseren van een communiefeest. Beide opties hebben hun voor- en nadelen — en de juiste keuze hangt af van je budget, het aantal gasten en de sfeer die je wilt creëren.
Buffet — voordelen en nadelen
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Flexibeler — gasten kiezen zelf | Minder elegant dan een zitdiner |
| Goedkoper per persoon (€25–40) | Moeilijker porties inschatten |
| Beter voor kinderen die bewegen | Wachtrij bij populaire gerechten |
| Meer variatie in het aanbod | Eten koelt sneller af |
| Minder personeel nodig | Meer voedselafval mogelijk |
Seated dinner — voordelen en nadelen
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Elegant en verzorgd | Duurder per persoon (€40–60) |
| Gecontroleerde porties | Minder flexibel voor gasten |
| Vast zitplan mogelijk | Meer personeel nodig |
| Rustiger sfeer | Kinderen worden sneller onrustig |
| Eten wordt warm geserveerd | Allergieën moeilijker op te vangen |
Traiteur aan huis — de derde optie
Een traiteur aan huis combineert het gemak van een buffet met de persoonlijke sfeer van thuis vieren. De traiteur levert en stelt alles op, jij geniet. Dit is de ideale optie als je thuis viert maar niet alles zelf wilt koken.
Kosten: €30–50 per persoon, afhankelijk van het menu. De meeste traiteurs rekenen een toeslag van €50–100 voor levering en opstelling.
Onze aanbeveling per situatie
- Minder dan 30 gasten → Seated dinner of traiteur. Met een kleine groep is een zitdiner intiem en goed te organiseren.
- 30–60 gasten → Buffet of traiteur. De sweet spot voor een buffet: genoeg gasten voor variatie, niet te druk bij het buffet.
- Meer dan 60 gasten → Buffet. Bij grote groepen is een buffet logistiek veel eenvoudiger en voordeliger.
- Veel kinderen → Buffet. Kinderen eten graag zelf en bewegen meer — een zitdiner wordt al snel chaotisch.
Kostenvergelijking (45 gasten)
| Formule | Prijs p.p. | 45 gasten | Inclusief |
|---|---|---|---|
| Eenvoudig buffet | €25–35 | €1.125–1.575 | Koude en warme gerechten, brood |
| Uitgebreid buffet | €35–50 | €1.575–2.250 | Voorgerecht, hoofdgerechten, dessert |
| Seated dinner | €45–65 | €2.025–2.925 | 3–4 gangen met bediening |
| Traiteur thuis | €30–50 | €1.350–2.250 | Levering, opstelling, afruimen |
Bereken je totaalbudget met onze gratis budgetcalculator — inclusief catering, zaal en alle andere kosten.
Bereken mijn budget →